瓜子二手车
苏州
Thumbnail 1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4
Thumbnail 5
Thumbnail 6
Thumbnail 7
Thumbnail 8
Thumbnail 9
Thumbnail 10
Thumbnail 11
Thumbnail 12
Thumbnail 13
Thumbnail 14
Thumbnail 15
Thumbnail 16
Thumbnail 17
Thumbnail 18
Thumbnail 19
北京汽车 绅宝X55 2016款 1.5T CVT精英版车身外观1
北京汽车 绅宝X55 2016款 1.5T CVT精英版车身外观2
北京汽车 绅宝X55 2016款 1.5T CVT精英版车身外观3
北京汽车 绅宝X55 2016款 1.5T CVT精英版车身外观4
北京汽车 绅宝X55 2016款 1.5T CVT精英版车身外观6
北京汽车 绅宝X55 2016款 1.5T CVT精英版车身外观7
北京汽车 绅宝X55 2016款 1.5T CVT精英版车身外观9
北京汽车 绅宝X55 2016款 1.5T CVT精英版中控内饰11
北京汽车 绅宝X55 2016款 1.5T CVT精英版中控内饰12
北京汽车 绅宝X55 2016款 1.5T CVT精英版中控内饰13
北京汽车 绅宝X55 2016款 1.5T CVT精英版中控内饰14
北京汽车 绅宝X55 2016款 1.5T CVT精英版中控内饰16
北京汽车 绅宝X55 2016款 1.5T CVT精英版中控内饰18
北京汽车 绅宝X55 2016款 1.5T CVT精英版中控内饰19
北京汽车 绅宝X55 2016款 1.5T CVT精英版中控内饰20
北京汽车 绅宝X55 2016款 1.5T CVT精英版中控内饰21
北京汽车 绅宝X55 2016款 1.5T CVT精英版中控内饰22
北京汽车 绅宝X55 2016款 1.5T CVT精英版机舱底盘23
北京汽车 绅宝X55 2016款 1.5T CVT精英版机舱底盘24
图片
1 / 19
车况详解
检测报告
车况图标
成色 856.12万公里7年10个月车况 C基础车况达标理赔2次过户0次

功能配置

1.5T
发动机
自动
变速箱
国五
排放标准
前置前驱
驱动方式
亮点配置
全景天窗手机互联无钥匙进入感应雨刷倒车影像自动头灯定速巡航无钥匙启动胎压监测上坡辅助倒车雷达车窗防夹手

瓜子官方检测报告

  • 非泡水非泡水
  • 非火烧非火烧
  • 非重大事故非重大事故
检测通过
达标
车身骨架检测
车身外观

车身外观

漆面中伤,1项注意

内饰/配置

内饰/配置

0项改装

车身骨架

车身骨架

漆面损伤,1项注意

机舱工况

机舱工况

0项改装

北京汽车 绅宝X55 2016款 1.5T CVT精英版

  • 成都
2.74
新车指导价11.84
back-to-top
咨询
金牌顾问