瓜子二手车
苏州
缩略图 1
缩略图 2
Thumbnail 1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4
Thumbnail 5
Thumbnail 6
Thumbnail 7
Thumbnail 8
Thumbnail 9
Thumbnail 10
Thumbnail 11
Thumbnail 12
Thumbnail 13
Thumbnail 14
Thumbnail 15
Thumbnail 16
Thumbnail 17
Thumbnail 18
Thumbnail 19
Thumbnail 20
Thumbnail 21
北京越野 北京BJ40 2016款 40L 2.3T 自动四驱尊享版实拍1
北京越野 北京BJ40 2016款 40L 2.3T 自动四驱尊享版解读2
北京越野 北京BJ40 2016款 40L 2.3T 自动四驱尊享版车身外观1
北京越野 北京BJ40 2016款 40L 2.3T 自动四驱尊享版车身外观6001
北京越野 北京BJ40 2016款 40L 2.3T 自动四驱尊享版车身外观6002
北京越野 北京BJ40 2016款 40L 2.3T 自动四驱尊享版车身外观6003
北京越野 北京BJ40 2016款 40L 2.3T 自动四驱尊享版车身外观6004
北京越野 北京BJ40 2016款 40L 2.3T 自动四驱尊享版车身外观6005
北京越野 北京BJ40 2016款 40L 2.3T 自动四驱尊享版中控内饰15
北京越野 北京BJ40 2016款 40L 2.3T 自动四驱尊享版中控内饰7001
北京越野 北京BJ40 2016款 40L 2.3T 自动四驱尊享版中控内饰7002
北京越野 北京BJ40 2016款 40L 2.3T 自动四驱尊享版中控内饰7003
北京越野 北京BJ40 2016款 40L 2.3T 自动四驱尊享版中控内饰7004
北京越野 北京BJ40 2016款 40L 2.3T 自动四驱尊享版局部细节13
北京越野 北京BJ40 2016款 40L 2.3T 自动四驱尊享版局部细节14
北京越野 北京BJ40 2016款 40L 2.3T 自动四驱尊享版局部细节16
北京越野 北京BJ40 2016款 40L 2.3T 自动四驱尊享版局部细节18
北京越野 北京BJ40 2016款 40L 2.3T 自动四驱尊享版局部细节19
北京越野 北京BJ40 2016款 40L 2.3T 自动四驱尊享版局部细节22
北京越野 北京BJ40 2016款 40L 2.3T 自动四驱尊享版局部细节23
北京越野 北京BJ40 2016款 40L 2.3T 自动四驱尊享版局部细节24
北京越野 北京BJ40 2016款 40L 2.3T 自动四驱尊享版局部细节9001
北京越野 北京BJ40 2016款 40L 2.3T 自动四驱尊享版局部细节9002
实拍
解读
图片
1 / 23
车况详解
检测报告
车况图标
成色 855.59万公里7年11个月车况 A基础车况极品理赔3次过户0次

功能配置

2.3T
发动机
自动
变速箱
国五
排放标准
前置四驱
驱动方式
亮点配置
四驱系统手机互联倒车影像后视镜电动折叠后排出风口胎压监测后视镜加热上坡辅助倒车雷达

瓜子官方检测报告

  • 非泡水非泡水
  • 非火烧非火烧
  • 非重大事故非重大事故
检测通过
极品
车身骨架检测
车身外观

车身外观

漆面中伤,1项注意

内饰/配置

内饰/配置

0项改装

车身骨架

车身骨架

漆面损伤,1项注意

机舱工况

机舱工况

0项改装

北京越野 北京BJ40 2016款 40L 2.3T 自动四驱尊享版

  • 苏州
  • 顶配
5.39
新车指导价18.48
back-to-top
咨询
金牌顾问