商家承诺
上架二手车均符合以下要求※ 用户支付意向金后,瓜子检测师会对车辆进行259项全面检测,保障车况真实。
基本参数 | |
---|---|
厂商 | 上汽通用别克 |
级别 | 紧凑型车 |
发动机 | 1.6L/121马力/L4 |
变速箱 | 6挡手自一体 |
车身结构 | 4门5座三厢车 |
长/宽/高(mm) | 4671/1815/1478 |
轴距(mm) | 2685 |
行李箱容积(L) | 455 |
整备质量(kg) | 1410 |
发动机参数 | |
---|---|
排量(L) | 1.6 |
进气形式 | 自然吸气 |
气缸数 | 4缸 |
最大马力(Ps) | 121 |
最大扭矩(N*m) | 150 |
燃料类型 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 |
供油方式 | 多点电喷 |
底盘及制动 | |
---|---|
驱动方式 | 前置前驱 |
助力类型 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 复合扭力梁式非独立悬架 |
前制动类型 | 通风盘式 |
后制动类型 | 盘式 |
驱车制动类型 | 手刹 |
前轮胎规格 | 205/60 R16 |
后轮胎规格 | 205/60 R16 |
安全配置 | |
---|---|
主/副驾驶安全气囊 | 标配/标配 |
前/后排侧气囊 | 标配/- |
前/后排头部气囊 | -/- |
胎压检测 | - |
车内中控锁 | 标配 |
儿童座椅接口 | 标配 |
无钥匙启动 | - |
防抱死系统(ABS) | 标配 |
车身稳定控制(ESP) | - |
外部配置 | |
---|---|
电动天窗 | 标配 |
全景天窗 | - |
电动吸合门 | - |
感应后备箱 | - |
感应雨刷 | - |
后雨刷 | - |
前/后电动车窗 | 标配/标配 |
后视镜电动调节 | 标配 |
后视镜加热 | 标配 |
内部配置 | |
---|---|
多功能方向盘 | 标配 |
定速巡航 | - |
后排独立空调 | - |
空调控制方式 | 自动 |
GPS导航 | - |
倒车雷达 | 标配 |
倒车影像系统 | - |
真皮座椅 | - |
前/后排座椅加热 | -/- |
正常
正常
正常
正常
3项安全系统检测 | ||
---|---|---|
儿童座椅接口 | ||
遥控钥匙 | ||
中控锁(含门锁) | ||
15项外部配置检测 | ||
---|---|---|
前风挡玻璃 | ||
天窗玻璃 | ||
后风挡玻璃 | ||
左前轮胎 | ||
左前轮毂 | ||
左前门玻璃 | ||
左后轮胎 | ||
左后轮毂 | ||
左后门玻璃 | ||
右后轮胎 | ||
右后轮毂 | ||
右前轮胎 | ||
右前轮毂 | ||
右前门玻璃 | ||
右后门玻璃 | ||
6项内部配置检测 | ||
---|---|---|
驾驶座座椅电动调节 | ||
倒车雷达 | ||
多功能方向盘 | ||
空调状态 | ||
天窗(含全景)启动 | ||
四门玻璃启动 | ||
4项灯光系统检测 | ||
---|---|---|
左前大灯 | ||
右前大灯 | ||
左后尾灯 | ||
右后尾灯 | ||
正常
6项仪表台指示灯检测 | ||
---|---|---|
安全系统指示灯(不含气囊故障码) | ||
车身稳定系统故障灯 | ||
发动机工况指示灯 | ||
变速箱指示灯 | ||
制动系统指示灯(手刹) | ||
气囊故障灯 | ||
|
|
|
|
|
|
|
排放标准:国五
车辆年限要求:不限年限
各地车管所对排放标准认定有差异,结果仅供参考,详细咨询迁入地车管所;国三及以下车源无法外迁
意见反馈
您好!感谢您给我们提出的宝贵意见
再次感谢您提出的宝贵意见
我们将尽快回复您!
提交成功!
瓜子客服将跟您联系看车,请留意接听哦~
快去下载APP,查看收藏车辆吧~
扫码下载APP,实惠早知道
免费咨询