商家承诺
上架二手车均符合以下要求※ 用户支付意向金后,瓜子检测师会对车辆进行259项全面检测,保障车况真实。
基本参数 | |
---|---|
厂商 | 江淮汽车 |
级别 | 小型车 |
车身结构 | 4门4座三厢车 |
长/宽/高(mm) | 4190/1650/1445 |
轴距(mm) | 2400 |
行李箱容积(L) | - |
整备质量(kg) | 1260 |
电动机参数 | |
---|---|
工信部标准续航里程(km) | 170 |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
电池容量(kWh) | 23 |
电池组质保 | 8年或15万公里 |
快充时间(小时) | 快充1小时,慢充10小时 |
电机类型 | 永磁 / 同步 |
电动机总功率(kW) | 42 |
电动机总扭矩(N·m) | 165 |
驱动电机数 | 单电机 |
电机布局 | 前置 |
底盘及制动 | |
---|---|
驱动方式 | 前置前驱 |
助力类型 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 双连杆独立悬架 |
前制动类型 | 通风盘式 |
后制动类型 | 鼓式 |
驱车制动类型 | 手刹 |
前轮胎规格 | 175/65 R14 |
后轮胎规格 | 175/65 R14 |
安全配置 | |
---|---|
主/副驾驶安全气囊 | 标配/标配 |
前/后排侧气囊 | -/- |
前/后排头部气囊 | -/- |
胎压检测 | - |
车内中控锁 | 标配 |
儿童座椅接口 | 标配 |
无钥匙启动 | - |
防抱死系统(ABS) | 标配 |
车身稳定控制(ESP) | - |
外部配置 | |
---|---|
电动天窗 | - |
全景天窗 | - |
电动吸合门 | - |
感应后备箱 | - |
感应雨刷 | - |
后雨刷 | - |
前/后电动车窗 | 标配/标配 |
后视镜电动调节 | 标配 |
后视镜加热 | - |
内部配置 | |
---|---|
多功能方向盘 | - |
定速巡航 | - |
后排独立空调 | - |
空调控制方式 | 手动 |
GPS导航 | - |
倒车雷达 | 标配 |
倒车影像系统 | - |
真皮座椅 | - |
前/后排座椅加热 | -/- |
正常
正常
正常
正常
3项安全系统检测 | ||
---|---|---|
儿童座椅接口 | ||
遥控钥匙 | ||
中控锁(含门锁) | ||
15项外部配置检测 | ||
---|---|---|
前风挡玻璃 | ||
天窗玻璃 | ||
后风挡玻璃 | ||
左前轮胎 | ||
左前轮毂 | ||
左前门玻璃 | ||
左后轮胎 | ||
左后轮毂 | ||
左后门玻璃 | ||
右后轮胎 | ||
右后轮毂 | ||
右前轮胎 | ||
右前轮毂 | ||
右前门玻璃 | ||
右后门玻璃 | ||
3项内部配置检测 | ||
---|---|---|
倒车雷达 | ||
空调状态 | ||
四门玻璃启动 | ||
4项灯光系统检测 | ||
---|---|---|
左前大灯 | ||
右前大灯 | ||
左后尾灯 | ||
右后尾灯 | ||
正常
6项仪表台指示灯检测 | ||
---|---|---|
安全系统指示灯(不含气囊故障码) | ||
车身稳定系统故障灯 | ||
发动机工况指示灯 | ||
变速箱指示灯 | ||
制动系统指示灯(手刹) | ||
气囊故障灯 | ||
|
|
|
|
|
|
|
排放标准:国五
车辆年限要求:不限年限
各地车管所对排放标准认定有差异,结果仅供参考,详细咨询迁入地车管所;国三及以下车源无法外迁
意见反馈
您好!感谢您给我们提出的宝贵意见
再次感谢您提出的宝贵意见
我们将尽快回复您!
提交成功!
瓜子客服将跟您联系看车,请留意接听哦~
快去下载APP,查看收藏车辆吧~
扫码下载APP,实惠早知道
免费咨询