瓜子二手车
苏州
Thumbnail 1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4
Thumbnail 5
Thumbnail 6
Thumbnail 7
Thumbnail 8
Thumbnail 9
Thumbnail 10
Thumbnail 11
Thumbnail 12
Thumbnail 13
Thumbnail 14
Thumbnail 15
Thumbnail 16
Thumbnail 17
Thumbnail 18
Thumbnail 19
Thumbnail 20
Thumbnail 21
Thumbnail 22
Thumbnail 23
Thumbnail 24
Thumbnail 25
Thumbnail 26
Thumbnail 27
Thumbnail 28
Thumbnail 29
Thumbnail 30
荣威360 2018款 PLUS 1.5L 自动尊享版车身外观1
荣威360 2018款 PLUS 1.5L 自动尊享版车身外观6001
荣威360 2018款 PLUS 1.5L 自动尊享版车身外观6002
荣威360 2018款 PLUS 1.5L 自动尊享版车身外观6003
荣威360 2018款 PLUS 1.5L 自动尊享版车身外观6004
荣威360 2018款 PLUS 1.5L 自动尊享版车身外观6005
荣威360 2018款 PLUS 1.5L 自动尊享版车身外观6006
荣威360 2018款 PLUS 1.5L 自动尊享版车身外观6007
荣威360 2018款 PLUS 1.5L 自动尊享版中控内饰15
荣威360 2018款 PLUS 1.5L 自动尊享版中控内饰7001
荣威360 2018款 PLUS 1.5L 自动尊享版中控内饰7002
荣威360 2018款 PLUS 1.5L 自动尊享版中控内饰7003
荣威360 2018款 PLUS 1.5L 自动尊享版中控内饰7004
荣威360 2018款 PLUS 1.5L 自动尊享版局部细节13
荣威360 2018款 PLUS 1.5L 自动尊享版局部细节14
荣威360 2018款 PLUS 1.5L 自动尊享版局部细节16
荣威360 2018款 PLUS 1.5L 自动尊享版局部细节18
荣威360 2018款 PLUS 1.5L 自动尊享版局部细节19
荣威360 2018款 PLUS 1.5L 自动尊享版局部细节22
荣威360 2018款 PLUS 1.5L 自动尊享版局部细节23
荣威360 2018款 PLUS 1.5L 自动尊享版局部细节24
荣威360 2018款 PLUS 1.5L 自动尊享版局部细节9001
荣威360 2018款 PLUS 1.5L 自动尊享版局部细节9002
荣威360 2018款 PLUS 1.5L 自动尊享版局部细节9003
荣威360 2018款 PLUS 1.5L 自动尊享版局部细节9004
荣威360 2018款 PLUS 1.5L 自动尊享版局部细节9005
荣威360 2018款 PLUS 1.5L 自动尊享版局部细节9006
荣威360 2018款 PLUS 1.5L 自动尊享版局部细节9007
荣威360 2018款 PLUS 1.5L 自动尊享版局部细节9008
荣威360 2018款 PLUS 1.5L 自动尊享版局部细节9009
图片
1 / 30
车况详解
检测报告
车况图标
成色 859.55万公里7年2个月车况 C基础车况良好理赔3次过户0次

功能配置

1.5L
发动机
自动
变速箱
国五
排放标准
前置前驱
驱动方式
亮点配置
手机互联倒车影像自动头灯无钥匙启动胎压监测后视镜加热上坡辅助倒车雷达车窗防夹手

瓜子官方检测报告

  • 非泡水非泡水
  • 非火烧非火烧
  • 非重大事故非重大事故
检测通过
良好
车身骨架检测
车身外观

车身外观

漆面中伤,1项注意

内饰/配置

内饰/配置

0项改装

车身骨架

车身骨架

漆面损伤,1项注意

机舱工况

机舱工况

0项改装

荣威360 2018款 PLUS 1.5L 自动尊享版

  • 苏州
2.39
新车指导价9.79
back-to-top
咨询
金牌顾问